الدفع نوع: | T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB |
أدني كمية الطلب: | 150 Bag/Bags |
موعد التسليم: | 45 أيام |
نموذج: X5
علامة تجارية: باورتيك
الوضعية: الصفحة الرئيسية
المقاومة والعتاد: 16
قوة: مغنطيسية
وضع الإرسال: حزام جلد
آليات المقاومة: مغناطيس
دولاب الموازنة: > 20 كجم
مطوي: تكشفت
شرط: الجديد
Age: Adult
تفاصيل التعبئة والتغليف: معبأة مع الستايروفوم والكرتون البني
إنتاجية: annual output 100,000pieces
نقل: Ocean
مكان المنشأ: الصين
تفاصيل التجارة القدرة علي التوريد: annual output 100,000pieces
الشهادات: ISO9001:2015
رمز النظام المنسق: 9506911900
ميناء: Shanghai
الدفع نوع: T/T
Incoterm: FOB
موعد التسليم: 45 أيام
ركوب الدراجة المغناطيسية في الأماكن المغلقة
البند رقم: BW-X5
Specification: | |||||
1 | Brake | Friction braking system and emergency lock | |||
2 | Flywheel | 22 kgs | |||
3 | Transpotation wheel | Yes | |||
4 | Adjusting caps for uneven floor | Yes | |||
5 | Seat adjustment | vertical / horizontal | |||
6 | Handlebar adjustment | vertical / horizontal | |||
7 | Handlebar | dipping, Bottle holder | |||
9 | Build up size | 125L x 60W x 130H cm | |||
10 | N.W. | 57.0 kgs | |||
11 | G.W. | 63.5 kgs | |||
12 | Packing size | 117 x 32 x 89 cm | |||
13 | Container load | 20GP | 80 pcs | ||
40GP | 160 pcs | ||||
40HQ | 205 pcs | ||||
14 | Certification | EN957 | No | ||
CE | Yes | ||||
ROHS | Yes | ||||
15 | Max. user weight | 120 kg | |||
Remarks | color and logo can be customized |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!